اختر دورة اللغة الإنجليزية الأنسب لك في الخارج
أرسل بياناتك وسيساعدك فريقنا في ترشيح الخيار الأنسب لك بحسب الميزانية، والوجهة، ومدة الدراسة.
هذه البرامج مناسبة لمن؟
ماذا قد تشمل الباقة؟
أرسل بياناتك وسيساعدك فريقنا في ترشيح الخيار الأنسب لك بحسب الميزانية، والوجهة، ومدة الدراسة.
كيف نساعدك في UKuni
كيف تساعدك UKuni في اختيار الخيار الأنسب
قدم بياناتك للحصول على استشارة مجانية
إذا لم تكن متأكدًا أي دولة أو مدينة أو باقة هي الأنسب لك، أرسل بياناتك وسيساعدك فريقنا في استكشاف أفضل خيارات دراسة اللغة الإنجليزية بحسب هدفك وميزانيتك.
سيتم استخدام بياناتك فقط من قبل UKuni للتواصل معك بخصوص طلب الاستشارة.
أسعار بريطانيا 2026
| City | شهر | ثلاث أشهر |
|---|---|---|
| ريدينج | SAR 10,311 | SAR 26,175 |
| ساوثهامبتون | SAR 9,840 | SAR 22,730 |
| ليفربول | SAR 12,839 | SAR 32,917 |
| ليدز | SAR 11,962 | SAR 29,393 |
| بلفاست | SAR 9,959 | SAR 28,004 |
| بورنموث | SAR 10,014 | SAR 25,084 |
| لندن | SAR 13,236 | SAR 34,355 |
| مانشستر | SAR 11,045 | SAR 29,665 |
| برايتون | SAR 10,271 | SAR 27,419 |
| يورك | SAR 14,277 | SAR 35,892 |
| أدنبرة | SAR 12,443 | SAR 33,264 |
| باث | SAR 15,467 | SAR 35,297 |
| كامبريدج | SAR 12,294 | SAR 30,736 |
| أكسفورد | SAR 13,484 | SAR 34,107 |
| بريستول | SAR 13,177 | SAR 31,222 |
| برمنجهام | SAR 11,798 | SAR 29,844 |
| توركاي | SAR 12,542 | SAR 30,835 |
| شيستر | SAR 12,834 | SAR 32,169 |
| أيست بورن | SAR 12,884 | SAR 32,119 |
| نيوكاسل | SAR 11,898 | SAR 32,719 |
| بورتسموث | SAR 12,492 | SAR 32,223 |
| كارديف | SAR 12,468 | SAR 29,918 |
| كانتربري | SAR 12,601 | SAR 31,103 |
| كولشيستر | SAR 13,831 | SAR 34,058 |
| جلاسكو | SAR 9,171 | SAR 24,638 |
أسعار ايرلندا 2026
| City | شهر | ثلاثة أشهر |
|---|---|---|
| دبلن | SAR 11,045 | SAR 28,341 |
| كورك | SAR 7,085 | SAR 19,243 |
أسعار أمريكا 2026
| city | شهر | ثلاثة أشهر |
|---|---|---|
| بيركلي، سان فرانسيسكو | SAR 15,657 | SAR 40,709 |
| بوسطن | SAR 14,663 | SAR 38,871 |
| شيكاغو | SAR 15,211 | SAR 38,163 |
| لوس أنجلوس | SAR 15,732 | SAR 41,834 |
| ميامي | SAR 17,138 | SAR 46,297 |
| نيويورك | SAR 15,188 | SAR 40,447 |
| سان دييجو | SAR 12,863 | SAR 33,715 |
| سان فرانسيسكو | SAR 15,695 | SAR 41,947 |
| سانتا باربرا | SAR 14,476 | SAR 39,378 |
أسعار كندا 2026
| city | شهر | ثلاثة أشهر |
|---|---|---|
| كالجيري | SAR 13,426 | SAR 33,602 |
| هليفاكس | SAR 12,469 | SAR 30,246 |
| مونتريال | SAR 13,538 | SAR 35,365 |
| أوتاوا | SAR 12,469 | SAR 30,246 |
| تورونتو | SAR 12,469 | SAR 30,246 |
| فونكوفر | SAR 13,613 | SAR 33,940 |
دول أخرى
| City | شهر | ثلاث أشهر |
|---|---|---|
| جنوب أفريقيا | ||
| كاب تاون | SAR 9,495 | SAR 24,548 |
| أستراليا | ||
| بريسبان | SAR 10,365 | SAR 27,038 |
| كيرنز | SAR 8,977 | SAR 24,289 |
| جولد كوست | SAR 9,658 | SAR 26,331 |
| مالبورن | SAR 10,365 | SAR 27,038 |
| سيدني | SAR 10,522 | SAR 27,509 |
| نيوزيلندا | ||
| أوكلاند | SAR 9,632 | SAR 25,089 |
لماذا تختار UKuni؟
يساعدك فريق UKuni على الانتقال من الحيرة إلى وضوح القرار. بدلًا من المقارنة وحدك بين الخيارات المختلفة، نساعدك في فهم أي وجهة وأي مدينة وأي باقة لغة إنجليزية هي الأنسب لهدفك وميزانيتك وخطتك.
نقدم لك
جاهز لاكتشاف دورة اللغة الأنسب لك
سواء كنت لا تزال في مرحلة المقارنة بين الوجهات أو تعرف بالفعل أين تريد الدراسة، يمكن لفريقنا مساعدتك في الوصول إلى الخيار الأنسب.
أرسل بياناتك وسيساعدك فريقنا في ترشيح الخيار الأنسب لك بحسب الميزانية، والوجهة، ومدة الدراسة.